agosto de 2022 - novembro de 2022
agosto
agosto |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | | | | | | | |
33 | | | | | | | |
34 | | | | | | | |
35 | | | | | | | |
36 | | | | | | | |
|
setembro
setembro |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
35 | | | | | | | |
36 | | | | | | | |
37 | | | | | | | |
38 | | | | | | | |
39 | | | | | | | |
40 | | | | | | | |
|
outubro
outubro |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
39 | | | | | | | |
40 | | | | | | | |
41 | | | | | | | |
42 | | | | | | | |
43 | | | | | | | |
44 | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
novembro
novembro |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
44 | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
46 | | | | | | | |
47 | | | | | | | |
48 | | | | | | | |
49 | | | | | | | |
|